2024年合肥經(jīng)濟(jì)學(xué)院專升本招生計(jì)劃:共計(jì)2200人!
2025-07-18 來(lái)源:教育在線
2024年合肥經(jīng)濟(jì)學(xué)院專升本招生計(jì)劃已公布,共計(jì)招生2200人,其中,免文化課考試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃176人,非免試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃44人,建檔立卡考生專項(xiàng)計(jì)劃176人。招生專業(yè)為財(cái)務(wù)管理、法學(xué)、軟件工程等18個(gè)專業(yè),其中,財(cái)務(wù)管理、法學(xué)、軟件工程專業(yè)分別招生200人,其余詳見表格。

1.招生專業(yè)計(jì)劃
| 專業(yè)名稱 | 總計(jì)劃 | 其中免文化課考試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 其中非免試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 其中建檔立卡考生專項(xiàng)計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年 生) | 專業(yè)類別 | 公共課考試科目 | 備注 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 150 | 10 | 2 | 10 | 21800 | 文 | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 160 | 10 | 2 | 15 | 21800 | 文 | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | |
| 財(cái)務(wù)管理 | 200 | 10 | 1 | 15 | 21800 | 文 | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | |
| 物流管理 | 120 | 10 | 1 | 15 | 21800 | 文 | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | |
| 電子商務(wù) | 160 | 10 | 2 | 10 | 21800 | 文 | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | |
| 英語(yǔ) | 60 | 5 | 1 | 5 | 21800 | 文 | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | |
| 法學(xué) | 200 | 30 | 10 | 26 | 21800 | 文 | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | |
| 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 80 | 5 | 5 | 21800 | 文 | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | ||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 150 | 10 | 7 | 10 | 21800 | 理 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | |
| 軟件工程 | 200 | 15 | 5 | 10 | 21800 | 理 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 50 | 5 | 1 | 10 | 21800 | 理 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | |
| 電子信息工程 | 50 | 5 | 1 | 5 | 21800 | 理 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 200 | 20 | 4 | 10 | 21800 | 理 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 45 | 6 | 1 | 5 | 21800 | 文 | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 45 | 1 | 5 | 21800 | 理 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | ||
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 80 | 10 | 1 | 10 | 21800 | 理 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | |
| 工程造價(jià) | 65 | 10 | 2 | 5 | 21800 | 理 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | |
| 工程造價(jià) | 65 | 2 | 5 | 21800 | 文 | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | ||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 60 | 3 | 23800 | 藝術(shù) | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | |||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 60 | 2 | 23800 | 藝術(shù) | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | |||
| 合計(jì) | 2200 | 176 | 44 | 176 |
(1)所有專業(yè)學(xué)制均為2年;
(2)免文化課考試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃文理兼招。
2. 招生專業(yè)范圍
| 專業(yè)名稱 | 招生專業(yè)范圍 | |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、電子與信息大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動(dòng)力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運(yùn)輸大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、農(nóng)林牧漁大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 | |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、電子與信息大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動(dòng)力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運(yùn)輸大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、農(nóng)林牧漁大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 | |
| 財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、電子與信息大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動(dòng)力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運(yùn)輸大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、農(nóng)林牧漁大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 | |
| 物流管理 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、電子與信息大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動(dòng)力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運(yùn)輸大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、農(nóng)林牧漁大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 | |
| 電子商務(wù) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、電子與信息大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動(dòng)力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運(yùn)輸大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、農(nóng)林牧漁大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 | |
| 英語(yǔ) | 農(nóng)林牧漁大類、電子與信息大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動(dòng)力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運(yùn)輸大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 | |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 農(nóng)林牧漁大類、電子與信息大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動(dòng)力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運(yùn)輸大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 | |
| 軟件工程 | 電子與信息大類、農(nóng)林牧漁大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動(dòng)力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運(yùn)輸大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 | |
| 法學(xué) | 公安與司法大類、電子與信息大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動(dòng)力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運(yùn)輸大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、農(nóng)林牧漁大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 | |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 電子與信息大類、農(nóng)林牧漁大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動(dòng)力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運(yùn)輸大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 | |
| 電子信息工程 | 電子與信息大類、農(nóng)林牧漁大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動(dòng)力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運(yùn)輸大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 | |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 電子與信息大類、農(nóng)林牧漁大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動(dòng)力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運(yùn)輸大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 | |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 電子與信息大類、農(nóng)林牧漁大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動(dòng)力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運(yùn)輸大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 | |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 裝備制造大類、農(nóng)林牧漁大類、電子與信息大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動(dòng)力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運(yùn)輸大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 | |
| 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 交通運(yùn)輸大類、農(nóng)林牧漁大類、電子與信息大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動(dòng)力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 | |
| 工程造價(jià) | 土木建筑大類、農(nóng)林牧漁大類、電子與信息大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動(dòng)力與材料大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運(yùn)輸大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 文化藝術(shù)大類、土木建筑大類、動(dòng)漫制作技術(shù)專業(yè)、工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè)、服裝設(shè)計(jì)與工藝專業(yè)、包裝策劃與設(shè)計(jì)專業(yè)、數(shù)字圖文信息處理技術(shù)專業(yè)、影視動(dòng)畫專業(yè)、攝影攝像技術(shù)專業(yè)、傳播與策劃專業(yè)、全媒體廣告策劃與營(yíng)銷專業(yè)、美術(shù)教育專業(yè)、藝術(shù)教育專業(yè)、學(xué)前教育專業(yè) | |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文化藝術(shù)大類、土木建筑大類、動(dòng)漫制作技術(shù)專業(yè)、工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè)、服裝設(shè)計(jì)與工藝專業(yè)、包裝策劃與設(shè)計(jì)專業(yè)、數(shù)字圖文信息處理技術(shù)專業(yè)、影視動(dòng)畫專業(yè)、攝影攝像技術(shù)專業(yè)、傳播與策劃專業(yè)、全媒體廣告策劃與營(yíng)銷專業(yè)、美術(shù)教育專業(yè)、藝術(shù)教育專業(yè)、學(xué)前教育專業(yè) |
注:專業(yè)大類分類標(biāo)準(zhǔn)參照教育部高等職業(yè)教育專業(yè)目錄(2021年)執(zhí)行。
標(biāo)簽:

· 











