招生38人!2025年四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)專(zhuān)升本免試生招生計(jì)劃
2025-07-20 來(lái)源:中國(guó)教育在線
2025年四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)專(zhuān)升本免試生招生計(jì)劃共計(jì)38名。包括金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、社會(huì)工作、財(cái)務(wù)管理、電子商務(wù),其中金融學(xué)學(xué)費(fèi)5500元/年,退役士兵招生3人,競(jìng)賽免試生招生3人。更多招生人數(shù)、專(zhuān)業(yè)類(lèi)別、學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、招生計(jì)劃及對(duì)應(yīng)專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)見(jiàn)下表:

| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 學(xué)費(fèi) | 退役 | 競(jìng)賽 | 對(duì)應(yīng)專(zhuān)科專(zhuān)業(yè) |
| 士兵 | 免試生 | ||||
| 金融學(xué) | 普通文科類(lèi) | 5500元/年 | 3 | 3 | 530201金融服務(wù)與管理 |
| 530202金融科技應(yīng)用 | |||||
| 530205財(cái)富管理 | |||||
| 530206證券實(shí)務(wù) | |||||
| 830201金融管理 | |||||
| 830206投資與理財(cái) | |||||
| 830209互聯(lián)網(wǎng)金融 | |||||
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通文科類(lèi) | :500元/年 | 2 | 3 | 530501國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
| 530502國(guó)際商務(wù) | |||||
| 530503關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | |||||
| 530603商務(wù)管理 | |||||
| 530706商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | |||||
| 83050 01國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | |||||
| 830502國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | |||||
| 830506報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | |||||
| 社會(huì)工作 | 普通文科類(lèi) | 4500元/年 | 2 | 3 | 590101社會(huì)工作 |
| 590104社區(qū)管理與服務(wù) | |||||
| 590201民政服務(wù)與管理 | |||||
| 590301現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | |||||
| 590302智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | |||||
| 590303社區(qū)康復(fù) | |||||
| 590305現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 | |||||
| 890101社會(huì)工作 | |||||
| 890301老年服務(wù)與管理 | |||||
| 890304社區(qū)康復(fù) | |||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 普通文科類(lèi) | 5500元/年 | 4 | S | 530102資產(chǎn)評(píng)估與管理 |
| 530301大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | |||||
| 530302大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | |||||
| 530303 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | |||||
| 530304會(huì)計(jì)信息管理 | |||||
| 530402統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | |||||
| 830301財(cái)務(wù)管理 | |||||
| 830302會(huì)計(jì) | |||||
| 830304會(huì)計(jì)信息管理 | |||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 普通理科類(lèi) | 5500元/年 | 1 | 1 | 530102資產(chǎn)評(píng)估與管理 |
| 5 0301大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | |||||
| 530302大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | |||||
| 530303大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)與審計(jì) | |||||
| 530304會(huì)計(jì)信息管理 | |||||
| 530402統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | |||||
| 830301財(cái)務(wù)管理 | |||||
| 830302會(huì)計(jì) | |||||
| 830304會(huì)計(jì)信息管理 | |||||
| 電子商務(wù) | 普通文科類(lèi) | 5500元/年 | 4 | 5 | 490208藥品經(jīng)營(yíng)與管理 |
| 1民航運(yùn)輸服務(wù) | |||||
| 530501國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | |||||
| 530502國(guó)際商務(wù) | |||||
| 530701電子商務(wù) | |||||
| 530702跨境電子商務(wù) | |||||
| 530703移動(dòng)商務(wù) | |||||
| 530704網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | |||||
| 53080 1物流工程技術(shù) | |||||
| 530802現(xiàn)代物流管理 | |||||
| 530809智能物流技術(shù) | |||||
| 560214網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) | |||||
| 790301藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | |||||
| 790302藥品服務(wù)與管理 | |||||
| 800401民航運(yùn)輸 | |||||
| 830501國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | |||||
| 830502國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | |||||
| 830507商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理 | |||||
| 830801電子商務(wù) | |||||
| 830805跨境電子商務(wù) | |||||
| 830902物流信息技術(shù) | |||||
| 830903物流管理 | |||||
| 電子商務(wù) | 普通理科類(lèi) | 5500元/年 | 2 | 0 | 490208藥品經(jīng)營(yíng)與管理 |
| 500401民航運(yùn)輸服務(wù) | |||||
| 530501 | |||||
| 530502國(guó)際商務(wù) | |||||
| 530701電子商務(wù) | |||||
| 530702跨境電子商務(wù) | |||||
| 530703移動(dòng)商務(wù) | |||||
| 530704網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | |||||
| 530801物流工程技術(shù) | |||||
| 53 0802現(xiàn)代物流管理 | |||||
| 530809智能物流技術(shù) | |||||
| 560214網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) | |||||
| 790301藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | |||||
| 790302藥品服務(wù)與管理 | |||||
| 800401民航運(yùn)輸 | |||||
| 830501國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | |||||
| 8 30502國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | |||||
| 830507商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理 | |||||
| 830801電子商務(wù) | |||||
| 830805跨境電子商務(wù) | |||||
| 830902物流信息技術(shù) | |||||
| 830903物流管理 |
標(biāo)簽:

· 








