2023年重慶第二師范學院專升本招生計劃:合計招生750人
2025-07-21 來源:中國教育在線
2023年重慶第二師范學院專升本招生計劃已發(fā)布,合計招生750人,其中普通考生計劃564人,免試生計劃50人,退役大學生士兵計劃40人,貧困生計劃96人,學前教育、網(wǎng)絡與新媒體、商務英語等各招生專業(yè)對應的各計劃人數(shù)、學制、科類、學費標準、對應??茖I(yè)等信息也已公布,請考生參考。

| 重慶第二師范學院2023年普通高?!皩I尽闭猩媱澮挥[表 | |||||||||
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 學費(元/年) | 考試生計劃 | 免試生計劃 | 退役士兵計劃 | 貧困生計劃 | 對應??茖I(yè) | 就讀地點 | 備注 |
| 學前教育 | 普通文科類 | 3750 | 88 | 2 | 2 | 8 | 護理,早期教育,學前教育,藝術教育,幼兒發(fā)展與健康管理 | 重慶第二師范學院南山校區(qū) | —— |
| 網(wǎng)絡與新媒體 | 普通文科類 | 5625 | 44 | 1 | 2 | 3 | 數(shù)字圖文信息技術,動漫制作技術,數(shù)字展示技術,數(shù)字媒體應用技術,網(wǎng)絡新聞與傳播,新聞采編與制作,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術,影視動畫,攝影攝像技術,傳播與策劃,媒體營銷 | 重慶第二師范學院南山校區(qū) | —— |
| 商務英語 | 英語類 | 6875 | 35 | 1 | 1 | 3 | 商務英語,應用英語 | 重慶第二師范學院南山校區(qū) | —— |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 普通理科類 | 7625(含學費:5625培訓費:2000) | 39 | 3 | 2 | 6 | 電子信息工程技術,應用電子技術,微電子技術,智能產(chǎn)品開發(fā),移動互聯(lián)應用技術,物聯(lián)網(wǎng)應用技術,計算機應用技術,計算機網(wǎng)絡技術,計算機信息管理,計算機系統(tǒng)與維護,軟件技術,軟件與信息服務,動漫制作技術,嵌入式技術與應用,數(shù)字媒體應用技術,信息安全與管理,移動應用開發(fā),云計算技術與應用,電子商務技術,大數(shù)據(jù)技術與應用,通信技術,移動通信技術,通信系統(tǒng)運行管理,通信工程設計與監(jiān)理,電信服務與管理,物聯(lián)網(wǎng)工程技術 | 重慶第二師范學院南山校區(qū) | 曙光合作班 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 計算機類 | 7625(含學費:5625培訓費:2000) | 43 | 6 | 3 | 8 | 電子信息工程技術,應用電子技術,微電子技術,智能產(chǎn)品開發(fā),移動互聯(lián)應用技術,物聯(lián)網(wǎng)應用技術,計算機應用技術,計算機網(wǎng)絡技術,計算機信息管理,計算機系統(tǒng)與維護,軟件技術,軟件與信息服務,動漫制作技術,嵌入式技術與應用,數(shù)字媒體應用技術,信息安全與管理,移動應用開發(fā),云計算技術與應用,電子商務技術,大數(shù)據(jù)技術與應用,通信技術,移動通信技術,通信系統(tǒng)運行管理,通信工程設計與監(jiān)理,電信服務與管理,物聯(lián)網(wǎng)工程技術 | 重慶第二師范學院南山校區(qū) | 曙光合作班 |
| 信息與計算科學 | 普通理科類 | 7625(含學費:5625培訓費:2000) | 13 | 3 | 2 | 2 | 電子信息工程技術,應用電子技術,微電子技術,智能產(chǎn)品開發(fā),移動互聯(lián)應用技術,物聯(lián)網(wǎng)應用技術,計算機應用技術,計算機網(wǎng)絡技術,計算機信息管理,計算機系統(tǒng)與維護,軟件技術,軟件與信息服務,動漫制作技術,嵌入式技術與應用,數(shù)字媒體應用技術,信息安全與管理,移動應用開發(fā),云計算技術與應用,電子商務技術,大數(shù)據(jù)技術與應用,通信技術,移動通信技術,通信系統(tǒng)運行管理,通信工程設計與監(jiān)理,電信服務與管理,物聯(lián)網(wǎng)工程技術 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 曙光合作班聯(lián)合培養(yǎng)專業(yè) |
| 信息與計算科學 | 計算機類 | 7625(含學費:5625培訓費:2000) | 13 | 6 | 3 | 8 | 電子信息工程技術,應用電子技術,微電子技術,智能產(chǎn)品開發(fā),移動互聯(lián)應用技術,物聯(lián)網(wǎng)應用技術,計算機應用技術,計算機網(wǎng)絡技術,計算機信息管理,計算機系統(tǒng)與維護,軟件技術,軟件與信息服務,動漫制作技術,嵌入式技術與應用,數(shù)字媒體應用技術,信息安全與管理,移動應用開發(fā),云計算技術與應用,電子商務技術,大數(shù)據(jù)技術與應用,通信技術,移動通信技術,通信系統(tǒng)運行管理,通信工程設計與監(jiān)理,電信服務與管理,物聯(lián)網(wǎng)工程技術 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 曙光合作班聯(lián)合培養(yǎng)專業(yè) |
| 計算機科學與技術 | 普通理科類 | 5625 | 11 | 3 | 2 | 4 | 電子信息工程技術,應用電子技術,微電子技術,智能產(chǎn)品開發(fā),移動互聯(lián)應用技術,物聯(lián)網(wǎng)應用技術,計算機應用技術,計算機網(wǎng)絡技術,計算機信息管理,計算機系統(tǒng)與維護,軟件技術,軟件與信息服務,嵌入式技術與應用,信息安全與管理,移動應用開發(fā),云計算技術與應用,電子商務技術,大數(shù)據(jù)技術與應用,通信技術,移動通信技術,通信系統(tǒng)運行管理,通信工程設計與監(jiān)理,物聯(lián)網(wǎng)工程技術,移動商務 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 聯(lián)合培養(yǎng)專業(yè) |
| 計算機科學與技術 | 計算機類 | 5625 | 16 | 6 | 3 | 5 | 電子信息工程技術,應用電子技術,微電子技術,智能產(chǎn)品開發(fā),移動互聯(lián)應用技術,物聯(lián)網(wǎng)應用技術,計算機應用技術,計算機網(wǎng)絡技術,計算機信息管理,計算機系統(tǒng)與維護,軟件技術,軟件與信息服務,嵌入式技術與應用,信息安全與管理,移動應用開發(fā),云計算技術與應用,電子商務技術,大數(shù)據(jù)技術與應用,通信技術,移動通信技術,通信系統(tǒng)運行管理,通信工程設計與監(jiān)理,物聯(lián)網(wǎng)工程技術,移動商務 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 聯(lián)合培養(yǎng)專業(yè) |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通理科類 | 5625 | 16 | 3 | 2 | 4 | 智能交通技術運用,電子信息工程技術,應用電子技術,微電子技術,智能產(chǎn)品開發(fā),移動互聯(lián)應用技術,物聯(lián)網(wǎng)應用技術,計算機應用技術,計算機網(wǎng)絡技術,計算機信息管理,計算機系統(tǒng)與維護,軟件技術,軟件與信息服務,嵌入式技術與應用,信息安全與管理,移動應用開發(fā),云計算技術與應用,大數(shù)據(jù)技術與應用,通信技術,移動通信技術,通信系統(tǒng)運行管理,通信工程設計與監(jiān)理,物聯(lián)網(wǎng)工程技術 | 重慶工商職業(yè)學院 | 聯(lián)合培養(yǎng)專業(yè) |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計算機類 | 5625 | 11 | 6 | 3 | 5 | 智能交通技術運用,電子信息工程技術,應用電子技術,微電子技術,智能產(chǎn)品開發(fā),移動互聯(lián)應用技術,物聯(lián)網(wǎng)應用技術,計算機應用技術,計算機網(wǎng)絡技術,計算機信息管理,計算機系統(tǒng)與維護,軟件技術,軟件與信息服務,嵌入式技術與應用,信息安全與管理,移動應用開發(fā),云計算技術與應用,大數(shù)據(jù)技術與應用,通信技術,移動通信技術,通信系統(tǒng)運行管理,通信工程設計與監(jiān)理,物聯(lián)網(wǎng)工程技術 | 重慶工商職業(yè)學院 | 聯(lián)合培養(yǎng)專業(yè) |
| 食品質(zhì)量與安全 | 普通理科類 | 4625 | 43 | 1 | 2 | 4 | 食品加工技術,食品質(zhì)量與安全,食品檢測技術,食品營養(yǎng)與衛(wèi)生,食品營養(yǎng)與檢測,衛(wèi)生檢驗與檢疫技術,醫(yī)學營養(yǎng) | 重慶醫(yī)藥高等??茖W校 | 聯(lián)合培養(yǎng)專業(yè) |
| 藥物分析 | 普通理科類 | 4625 | 43 | 1 | 2 | 4 | 藥品生產(chǎn)技術,藥品質(zhì)量與安全,藥物制劑技術,藥品重慶醫(yī)藥高等經(jīng)營與管理,藥學,中藥學 | ??茖W校 | 聯(lián)合培養(yǎng)專業(yè) |
| 電子商務 | 普通文科類 | 5625 | 38 | 2 | 2 | 8 | 藥品經(jīng)營與管理,民航運輸,電子商務技術,資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務,國際經(jīng)濟與貿(mào)易,國際商務,報關與國際貨運,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,電子商務,移動商務,網(wǎng)絡營銷,商務數(shù)據(jù)分析與應用,跨境電子商務,物流工程技術,物流信息技術 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 聯(lián)合培養(yǎng)專業(yè) |
| 經(jīng)濟與金融 | 普通文科類 | 5625 | 38 | 2 | 2 | 8 | 資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務,國際經(jīng)濟與貿(mào)易,國際商務,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 聯(lián)合培養(yǎng)專業(yè) |
| 物流管理 | 普通理科類 | 5625 | 7 | 0 | 1 | 2 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理,物業(yè)管理,藥品經(jīng)營與管理,交通運營管理,航空物流,資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務,國際經(jīng)濟與貿(mào)易,國際商務,報關與國際貨運,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,商務數(shù)據(jù)分析與應用,物流工程技術,物流信息技術,物流管理,物流金融管理 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 聯(lián)合培養(yǎng)專業(yè) |
| 物流管理 | 普通文科類 | 5625 | 27 | 2 | 3 | 8 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理,物業(yè)管理,藥品經(jīng)營與管理,交通運營管理,航空物流,資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務,國際經(jīng)濟與貿(mào)易,國際商務,報關與國際貨運,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,商務數(shù)據(jù)分析與應用,物流工程技術,物流信息技術,物_流管理,物流金融管理 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 聯(lián)合培養(yǎng)專業(yè) |
| 旅游管理 | 普通文科類 | 5625 | 39 | 2 | 3 | 6 | 高速鐵路客運乘務,國際郵輪乘務管理,空中乘務,旅游管理,導游,景區(qū)開發(fā)與管理,酒店管理,會展策劃與管理,文化市場經(jīng)營管理,公共文化服務與管理,旅游英語,休閑體育 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 聯(lián)合培養(yǎng)專業(yè) |
標簽:

· 








