2023年重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院數(shù)字媒體技術(shù)專升本免試生招生計劃與??茖I(yè)對照表
2025-07-21 來源:中國教育在線
2023年重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院專升本免試生數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)招生計劃與??茖I(yè)對照表,分別列舉了免試生批次、退役士兵批次的文科類和理科類專業(yè)對照表,學(xué)費均為16000元/年。2023年技能競賽免試生總計劃 100名,退役大學(xué)生士兵專升本總計劃426名,不設(shè)具體分專業(yè)計劃,最大限度滿足考生就讀專業(yè)意愿。

| 本科招生專業(yè) | 招生批次 | 專業(yè)類別 | 計劃數(shù) | 學(xué)費(元/年) | 對應(yīng)高職專科專業(yè) |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 免試生批次 | 普通文科類 | 見備注 | 16000元/年 | 建筑動畫與模型制作,包裝策劃與設(shè)計,數(shù)字圖文信息技術(shù),印刷媒體技術(shù),國際郵輪乘務(wù)管理,空中乘務(wù),民航安全技術(shù)管理,民航空中安全保衛(wèi),機場運行,航空物流,城市軌道交通運營管理,電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),微電子技術(shù),智能產(chǎn)品開發(fā),智能終端技術(shù)與應(yīng)用,智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用,汽車智能技術(shù),電子制造技術(shù)與設(shè)備,移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計算機應(yīng)用技術(shù),計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計算機信息管理,計算機系統(tǒng)與維護,軟件技術(shù),軟件與信息服務(wù),動漫制作技術(shù),嵌入式技術(shù)與應(yīng)用,數(shù)字展示技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),信息安全與管理,移動應(yīng)用開發(fā),云計算技術(shù)與應(yīng)用,電子商務(wù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù),人工智能技術(shù)服務(wù),通信技術(shù),移動通信技術(shù),通信系統(tǒng)運行管理,通信工程設(shè)計與監(jiān)理,電信服務(wù)與管理,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù),會展策劃與管理,視覺傳播設(shè)計與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計,產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計,服裝與服飾設(shè)計,室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,公共藝術(shù)設(shè)計,工藝美術(shù)品設(shè)計,動漫設(shè)計,游戲設(shè)計,人物形象設(shè)計,舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作,文化市場經(jīng)營管理,公共文化服務(wù)與管理,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,媒體營銷 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 免試生批次 | 普通理科類 | 見備注 | 16000元/年 | 建筑動畫與模型制作,包裝策劃與設(shè)計,數(shù)字圖文信息技術(shù),印刷媒體技術(shù),國際郵輪乘務(wù)管理,空中乘務(wù),民航安全技術(shù)管理,民航空中安全保衛(wèi),機場運行,航空物流,城市軌道交通運營管理,電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),微電子技術(shù),智能產(chǎn)品開發(fā),智能終端技術(shù)與應(yīng)用,智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用,汽車智能技術(shù),電子制造技術(shù)與設(shè)備,移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計算機應(yīng)用技術(shù),計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計算機信息管理,計算機系統(tǒng)與維護,軟件技術(shù),軟件與信息服務(wù),動漫制作技術(shù),嵌入式技術(shù)與應(yīng)用,數(shù)字展示技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),信息安全與管理,移動應(yīng)用開發(fā),云計算技術(shù)與應(yīng)用,電子商務(wù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù),人工智能技術(shù)服務(wù),通信技術(shù),移動通信技術(shù),通信系統(tǒng)運行管理,通信工程設(shè)計與監(jiān)理,電信服務(wù)與管理,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù),會展策劃與管理,視覺傳播設(shè)計與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計,產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計,服裝與服飾設(shè)計,室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,公共藝術(shù)設(shè)計,工藝美術(shù)品設(shè)計,動漫設(shè)計,游戲設(shè)計,人物形象設(shè)計,舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作,文化市場經(jīng)營管理,公共文化服務(wù)與管理,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,媒體營銷 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 免試生批次 | 計算機類 | 見備注 | 16000元/年 | 建筑動畫與模型制作,包裝策劃與設(shè)計,數(shù)字圖文信息技術(shù),印刷媒體技術(shù),國際郵輪乘務(wù)管理,空中乘務(wù),民航安全技術(shù)管理,民航空中安全保衛(wèi),機場運行,航空物流,城市軌道交通運營管理,電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),微電子技術(shù),智能產(chǎn)品開發(fā),智能終端技術(shù)與應(yīng)用,智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用,汽車智能技術(shù),電子制造技術(shù)與設(shè)備,移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計算機應(yīng)用技術(shù),計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計算機信息管理,計算機系統(tǒng)與維護,軟件技術(shù),軟件與信息服務(wù),動漫制作技術(shù),嵌入式技術(shù)與應(yīng)用,數(shù)字展示技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),信息安全與管理,移動應(yīng)用開發(fā),云計算技術(shù)與應(yīng)用,電子商務(wù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù),人工智能技術(shù)服務(wù),通信技術(shù),移動通信技術(shù),通信系統(tǒng)運行管理,通信工程設(shè)計與監(jiān)理,電信服務(wù)與管理,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù),會展策劃與管理,視覺傳播設(shè)計與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計,產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計,服裝與服飾設(shè)計,室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,公共藝術(shù)設(shè)計,工藝美術(shù)品設(shè)計,動漫設(shè)計,游戲設(shè)計,人物形象設(shè)計,舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作,文化市場經(jīng)營管理,公共文化服務(wù)與管理,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,媒體營銷 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 免試生批次 | 藝體類 | 見備注 | 16000元/年 | 建筑動畫與模型制作,包裝策劃與設(shè)計,數(shù)字圖文信息技術(shù),印刷媒體技術(shù),國際郵輪乘務(wù)管理,空中乘務(wù),民航安全技術(shù)管理,民航空中安全保衛(wèi),機場運行,航空物流,城市軌道交通運營管理,電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),微電子技術(shù),智能產(chǎn)品開發(fā),智能終端技術(shù)與應(yīng)用,智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用,汽車智能技術(shù),電子制造技術(shù)與設(shè)備,移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計算機應(yīng)用技術(shù),計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計算機信息管理,計算機系統(tǒng)與維護,軟件技術(shù),軟件與信息服務(wù),動漫制作技術(shù),嵌入式技術(shù)與應(yīng)用,數(shù)字展示技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),信息安全與管理,移動應(yīng)用開發(fā),云計算技術(shù)與應(yīng)用,電子商務(wù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù),人工智能技術(shù)服務(wù),通信技術(shù),移動通信技術(shù),通信系統(tǒng)運行管理,通信工程設(shè)計與監(jiān)理,電信服務(wù)與管理,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù),會展策劃與管理,視覺傳播設(shè)計與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計,產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計,服裝與服飾設(shè)計,室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,公共藝術(shù)設(shè)計,工藝美術(shù)品設(shè)計,動漫設(shè)計,游戲設(shè)計,人物形象設(shè)計,舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作,文化市場經(jīng)營管理,公共文化服務(wù)與管理,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,媒體營銷 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 退役士兵批次 | 普通文科類 | 見備注 | 16000元/年 | 建筑動畫與模型制作,包裝策劃與設(shè)計,數(shù)字圖文信息技術(shù),印刷媒體技術(shù),國際郵輪乘務(wù)管理,空中乘務(wù),民航安全技術(shù)管理,民航空中安全保衛(wèi),機場運行,航空物流,城市軌道交通運營管理,電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),微電子技術(shù),智能產(chǎn)品開發(fā),智能終端技術(shù)與應(yīng)用,智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用,汽車智能技術(shù),電子制造技術(shù)與設(shè)備,移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計算機應(yīng)用技術(shù),計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計算機信息管理,計算機系統(tǒng)與維護,軟件技術(shù),軟件與信息服務(wù),動漫制作技術(shù),嵌入式技術(shù)與應(yīng)用,數(shù)字展示技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),信息安全與管理,移動應(yīng)用開發(fā),云計算技術(shù)與應(yīng)用,電子商務(wù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù),人工智能技術(shù)服務(wù),通信技術(shù),移動通信技術(shù),通信系統(tǒng)運行管理,通信工程設(shè)計與監(jiān)理,電信服務(wù)與管理,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù),會展策劃與管理,視覺傳播設(shè)計與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計,產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計,服裝與服飾設(shè)計,室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,公共藝術(shù)設(shè)計,工藝美術(shù)品設(shè)計,動漫設(shè)計,游戲設(shè)計,人物形象設(shè)計,舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作,文化市場經(jīng)營管理,公共文化服務(wù)與管理,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,媒體營銷 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 退役士兵批次 | 普通理科類 | 見備注 | 16000元/年 | 建筑動畫與模型制作,包裝策劃與設(shè)計,數(shù)字圖文信息技術(shù),印刷媒體技術(shù),國際郵輪乘務(wù)管理,空中乘務(wù),民航安全技術(shù)管理,民航空中安全保衛(wèi),機場運行,航空物流,城市軌道交通運營管理,電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),微電子技術(shù),智能產(chǎn)品開發(fā),智能終端技術(shù)與應(yīng)用,智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用,汽車智能技術(shù),電子制造技術(shù)與設(shè)備,移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計算機應(yīng)用技術(shù),計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計算機信息管理,計算機系統(tǒng)與維護,軟件技術(shù),軟件與信息服務(wù),動漫制作技術(shù),嵌入式技術(shù)與應(yīng)用,數(shù)字展示技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),信息安全與管理,移動應(yīng)用開發(fā),云計算技術(shù)與應(yīng)用,電子商務(wù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù),人工智能技術(shù)服務(wù),通信技術(shù),移動通信技術(shù),通信系統(tǒng)運行管理,通信工程設(shè)計與監(jiān)理,電信服務(wù)與管理,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù),會展策劃與管理,視覺傳播設(shè)計與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計,產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計,服裝與服飾設(shè)計,室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,公共藝術(shù)設(shè)計,工藝美術(shù)品設(shè)計,動漫設(shè)計,游戲設(shè)計,人物形象設(shè)計,舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作,文化市場經(jīng)營管理,公共文化服務(wù)與管理,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,媒體營銷 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 退役士兵批次 | 計算機類 | 見備注 | 16000元/年 | 建筑動畫與模型制作,包裝策劃與設(shè)計,數(shù)字圖文信息技術(shù),印刷媒體技術(shù),國際郵輪乘務(wù)管理,空中乘務(wù),民航安全技術(shù)管理,民航空中安全保衛(wèi),機場運行,航空物流,城市軌道交通運營管理,電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),微電子技術(shù),智能產(chǎn)品開發(fā),智能終端技術(shù)與應(yīng)用,智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用,汽車智能技術(shù),電子制造技術(shù)與設(shè)備,移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計算機應(yīng)用技術(shù),計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計算機信息管理,計算機系統(tǒng)與維護,軟件技術(shù),軟件與信息服務(wù),動漫制作技術(shù),嵌入式技術(shù)與應(yīng)用,數(shù)字展示技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),信息安全與管理,移動應(yīng)用開發(fā),云計算技術(shù)與應(yīng)用,電子商務(wù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù),人工智能技術(shù)服務(wù),通信技術(shù),移動通信技術(shù),通信系統(tǒng)運行管理,通信工程設(shè)計與監(jiān)理,電信服務(wù)與管理,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù),會展策劃與管理,視覺傳播設(shè)計與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計,產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計,服裝與服飾設(shè)計,室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,公共藝術(shù)設(shè)計,工藝美術(shù)品設(shè)計,動漫設(shè)計,游戲設(shè)計,人物形象設(shè)計,舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作,文化市場經(jīng)營管理,公共文化服務(wù)與管理,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,媒體營銷 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 退役士兵批次 | 藝體類 | 見備注 | 16000元/年 | 建筑動畫與模型制作,包裝策劃與設(shè)計,數(shù)字圖文信息技術(shù),印刷媒體技術(shù),國際郵輪乘務(wù)管理,空中乘務(wù),民航安全技術(shù)管理,民航空中安全保衛(wèi),機場運行,航空物流,城市軌道交通運營管理,電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),微電子技術(shù),智能產(chǎn)品開發(fā),智能終端技術(shù)與應(yīng)用,智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用,汽車智能技術(shù),電子制造技術(shù)與設(shè)備,移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計算機應(yīng)用技術(shù),計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計算機信息管理,計算機系統(tǒng)與維護,軟件技術(shù),軟件與信息服務(wù),動漫制作技術(shù),嵌入式技術(shù)與應(yīng)用,數(shù)字展示技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),信息安全與管理,移動應(yīng)用開發(fā),云計算技術(shù)與應(yīng)用,電子商務(wù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù),人工智能技術(shù)服務(wù),通信技術(shù),移動通信技術(shù),通信系統(tǒng)運行管理,通信工程設(shè)計與監(jiān)理,電信服務(wù)與管理,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù),會展策劃與管理,視覺傳播設(shè)計與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計,產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計,服裝與服飾設(shè)計,室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,公共藝術(shù)設(shè)計,工藝美術(shù)品設(shè)計,動漫設(shè)計,游戲設(shè)計,人物形象設(shè)計,舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作,文化市場經(jīng)營管理,公共文化服務(wù)與管理,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,媒體營銷 |
標(biāo)簽:

· 








