2024年廣東石油化工學(xué)院普通專(zhuān)升本招生計(jì)劃!
2025-07-30 來(lái)源:中國(guó)教育在線(xiàn)
本站廣東專(zhuān)升本為專(zhuān)升本學(xué)子整理了2024年廣東石油化工學(xué)院的招生計(jì)劃,供大家參考!2024年廣東石油化工學(xué)院開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)共19個(gè),分為三個(gè)批次,普通批、建檔立卡批、退役士兵批。普通批可報(bào)專(zhuān)業(yè)有機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)、法學(xué)等,其中過(guò)程裝備與控制工程專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃數(shù)最多為55人,數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)招生計(jì)劃數(shù)最少為5人,詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)下表!

| 專(zhuān)業(yè)號(hào) | 專(zhuān)業(yè)組 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 計(jì)劃數(shù) | 專(zhuān)業(yè)限制 | 前置專(zhuān)業(yè)限制 | 統(tǒng)考/???/td> | 學(xué)費(fèi) | |||||
| 001 | 01 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 工學(xué)類(lèi) | 30 | 要求對(duì)口專(zhuān)業(yè)或相近專(zhuān)業(yè)(參考廣東省2024年普通高校專(zhuān)升本報(bào)名系統(tǒng)前置專(zhuān)業(yè)要求) | 統(tǒng)考 | 5710 | ||||||
| 002 | 01 | 材料成型及控制工程 | 工學(xué)類(lèi) | 49 | 統(tǒng)考 | 5710 | |||||||
| 003 | 01 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 工學(xué)類(lèi) | 55 | 不招色盲色弱 | 統(tǒng)考 | 5710 | ||||||
| 004 | 02 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 理學(xué)類(lèi) | 5 | 統(tǒng)考 | 5710 | |||||||
| 005 | 03 | 法學(xué) | 法學(xué)類(lèi) | 38 | 統(tǒng)考 | 5050 | |||||||
| 006 | 04 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 文學(xué)類(lèi) | 35 | 統(tǒng)考 | 5050 | |||||||
| 007 | 05 | 學(xué)前教育(師范) | 教育學(xué)類(lèi) | 9 | 不招色盲 | 統(tǒng)考 | 5050 | ||||||
| 008 | 06 | 音樂(lè)表演 | 藝術(shù)學(xué)類(lèi) | 9 | 男身高≤168CM,女身高≤156CM慎重報(bào) | ???/td> | 10000 | ||||||
| 009 | 07 | 音樂(lè)表演 | 藝術(shù)學(xué)類(lèi) | 10 | 男身高≤168CM,女身高≤156CM慎重報(bào) | ???/td> | 10000 | ||||||
| ▲普通批 | |||||||||||||
| 專(zhuān)業(yè)號(hào) | 專(zhuān)業(yè)組 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 計(jì)劃數(shù) | 專(zhuān)業(yè)限制 | 前置專(zhuān)業(yè)限制 | 統(tǒng)考/校 | 學(xué)費(fèi) | |||||
| 010 | 08 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 文學(xué)類(lèi) | 12 | 要求對(duì)口專(zhuān)業(yè)或相近專(zhuān)業(yè)(參考廣東省2024年普通高校專(zhuān)升本報(bào)名系統(tǒng)前置專(zhuān)業(yè)要求) | 統(tǒng)考 | 5050 | ||||||
| 011 | 09 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 理學(xué)類(lèi) | 5 | 統(tǒng)考 | 5710 | |||||||
| ▲建檔立卡批 | |||||||||||||
| 專(zhuān)業(yè)號(hào) | 專(zhuān)業(yè)組 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 計(jì)劃數(shù) | 專(zhuān)業(yè)限制 | 前置專(zhuān)業(yè)限制 | 統(tǒng)考/???/td> | 學(xué)費(fèi) | |||||
| 012 | 12 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 工學(xué)類(lèi) | 3 | 要求對(duì)口專(zhuān)業(yè)或相近專(zhuān)業(yè)(參考廣東省2024年普通高校專(zhuān)升本報(bào)名系統(tǒng)前置專(zhuān)業(yè)要求) | 統(tǒng)考 | 5710 | ||||||
| 013 | 材料成型及控制工程 | 工學(xué)類(lèi) | 3 | 統(tǒng)考 | 5710 | ||||||||
| 014 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 工學(xué)類(lèi) | 3 | 不招色盲色弱 | 統(tǒng)考 | 5710 | |||||||
| 015 | 14 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 理學(xué)類(lèi) | 2 | 統(tǒng)考 | 5710 | |||||||
| 016 | 15 | 法學(xué) | 法學(xué)類(lèi) | 2 | 統(tǒng)考 | 5050 | |||||||
| 017 | 11 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 文學(xué)類(lèi) | 2 | 統(tǒng)考 | 5050 | |||||||
| 018 | 13 | 學(xué)前教育(師范) | 教育學(xué)類(lèi) | 2 | 不招色盲 | 統(tǒng)考 | 5050 | ||||||
| 032 | 10 | 音樂(lè)表演 | 藝術(shù)學(xué)類(lèi) | 2 | 男身高<168CM,女身高<156CM慎重報(bào)考 | ???/td> | 10000 | ||||||
| ▲退役士兵批 | |||||||||||||
想要了解更多專(zhuān)升本的最新資訊,包括招生政策、招生簡(jiǎn)章和招生人數(shù)等關(guān)鍵信息,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本站專(zhuān)升本欄目。我們的專(zhuān)業(yè)在線(xiàn)教師團(tuán)隊(duì)隨時(shí)待命,為您提供個(gè)性化的一對(duì)一咨詢(xún)服務(wù),確保您的專(zhuān)升本備考之路更加順暢!

· 








