2024年河北專升本考試原建檔立卡考生錄取控制分數(shù)線公布
2025-08-13 來源:中國教育在線
2024年河北專升本考試原建檔立卡考生錄取控制分數(shù)線公布。其中金融工程/金融學/經(jīng)濟學/精算學/農(nóng)村區(qū)域發(fā)展/農(nóng)林經(jīng)濟管理類考生錄取控制分數(shù)線是236分,財務(wù)管理/大數(shù)據(jù)與會計/會計學/審計學/資產(chǎn)評估錄取分數(shù)線203分,工程管理/工程造價179分等。

| 科類名稱 | 聯(lián)考專業(yè)名稱 | 分數(shù)線 |
| 經(jīng)管 | 金融工程/金融學/經(jīng)濟學/精算學/農(nóng)村區(qū)域發(fā)展/農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 236 |
| 經(jīng)管 | 財務(wù)管理/大數(shù)據(jù)與會計/會計學/審計學/資產(chǎn)評估 | 203 |
| 經(jīng)管 | 電子商務(wù)/電子商務(wù)及法律/國際商務(wù)/跨境電子商務(wù) | 196 |
| 經(jīng)管 | 工程管理/工程造價 | 179 |
| 經(jīng)管 | 工商管理 | 151 |
| 經(jīng)管 | 供應(yīng)鏈管理/物流管理 | 183 |
| 經(jīng)管 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 284 |
| 經(jīng)管 | 健康服務(wù)與管理 | 180 |
| 經(jīng)管 | 會展經(jīng)濟與管理/酒店管理/旅游管理/旅游管理與服務(wù)教育 | 224 |
| 經(jīng)管 | 人力資源管理 | 109 |
| 經(jīng)管 | 市場營銷 | 249 |
| 理工 | 材料成型及控制工程 | 152 |
| 理工 | 化學工程與工藝/輕化工程/制藥工程 | 97 |
| 理工 | 城市地下空間工程/道路橋梁與渡河工程/給排水科學與工程/建筑學/交通工程/勘查技術(shù)與工程/歷史建筑保護工程/土木工程/智能建造工程 | 157 |
| 理工 | 車輛工程/工業(yè)設(shè)計/機械電子工程/機械電子工程技術(shù)/機械工程/機械設(shè)計制造及其自動化/機械設(shè)計制造及自動化/交通運輸/汽車服務(wù)工程/汽車工程技術(shù)/新能源汽車工程/新能源汽車工程技術(shù)/智能車輛工程 | 198 |
| 理工 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用/計算機科學與技術(shù)/人工智能/軟件工程/數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)/數(shù)字媒體技術(shù)/網(wǎng)絡(luò)工程/網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù)/物聯(lián)網(wǎng)工程/信息管理與信息系統(tǒng)/智能科學與技術(shù) | 183 |
| 理工 | 地理科學/人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 244 |
| 理工 | 電氣工程及其自動化/電氣工程及自動化/電子信息工程/軌道交通信號與控制/建筑電氣與智能化/通信工程/微電子科學與工程/自動化/自動化技術(shù)與應(yīng)用 | 203 |
| 理工 | 服裝工程技術(shù) | 230 |
| 理工 | 鋼鐵智能冶金技術(shù) | 233 |
| 理工 | 環(huán)境工程/環(huán)境科學/環(huán)境生態(tài)工程/生態(tài)環(huán)境工程技術(shù) | 248 |
| 理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程/能源與動力工程 | 228 |
| 理工 | 金屬材料工程 | 284 |
| 理工 | 生態(tài)學/生物技術(shù)/生物科學 | 189 |
| 理工 | 石油工程技術(shù) | 186 |
| 理工 | 食品科學與工程/食品質(zhì)量與安全 | 215 |
| 理工 | 應(yīng)用化學 | 240 |
| 理工 | 應(yīng)用心理學(理工)/應(yīng)用心理學(文史) | 188 |
| 農(nóng)學 | 動物科學 | 217 |
| 農(nóng)學 | 動物醫(yī)學 | 245 |
| 農(nóng)學 | 風景園林/園林 | 278 |
| 農(nóng)學 | 植物保護 | 110 |
| 體育 | 冰雪運動/社會體育指導與管理/體育教育/休閑體育/運動康復 | 176 |
| 外語 | 翻譯/商務(wù)英語/英語 | 170 |
| 文史 | 傳播學/廣播電視學/網(wǎng)絡(luò)與新媒體/新聞學 | 254 |
| 文史 | 法學/國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則/知識產(chǎn)權(quán) | 264 |
| 文史 | 廣告學 | 231 |
| 文史 | 漢語國際教育/漢語言文學 | 244 |
| 文史 | 歷史學 | 286 |
| 文史 | 秘書學 | 275 |
| 文史 | 思想政治教育 | 145 |
| 文史 | 小學教育 | 233 |
| 文史 | 行政管理 | 205 |
| 文史 | 學前教育 | 268 |
| 文史 | 應(yīng)用心理學(理工)/應(yīng)用心理學(文史) | 265 |
| 醫(yī)學 | 護理學/助產(chǎn)學 | 182 |
| 醫(yī)學 | 康復治療學 | 256 |
| 醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 165 |
| 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 294 |
| 醫(yī)學 | 藥學 | 290 |
| 醫(yī)學 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 240 |
| 醫(yī)學 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 300 |
| 醫(yī)學 | 針灸推拿學 | 288 |
| 醫(yī)學 | 中藥學 | 305 |
| 醫(yī)學 | 中醫(yī)學 | 301 |
| 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 184 |
| 藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計/服裝與服飾設(shè)計/工藝美術(shù)/繪畫/漫畫/美術(shù)學/數(shù)字媒體藝術(shù)/戲劇影視美術(shù)設(shè)計/新媒體藝術(shù)/藝術(shù)教育(美術(shù))/中 | 176 |
| 藝術(shù) | 動畫 | 207 |
| 藝術(shù) | 公共藝術(shù)/環(huán)境設(shè)計 | 207 |
| 藝術(shù) | 廣播電視編導/攝影/戲劇影視導演/影視技術(shù)/影視攝影與制作 | 95 |
| 藝術(shù) | 視覺傳達設(shè)計/藝術(shù)設(shè)計學/藝術(shù)與科技 | 214 |
| 藝術(shù) | 書法學 | 217 |
| 藝術(shù) | 舞蹈編導/舞蹈表演/舞蹈學/藝術(shù)教育(舞蹈) | 219 |
| 藝術(shù) | 藝術(shù)教育(聲樂)/音樂表演(聲樂)/音樂學(聲樂) | 219 |
| 藝術(shù) | 音樂表演(器樂)/音樂學(器樂) | 194 |
標簽:

· 








