2023年西南林業(yè)大學(xué)專升本工商管理專業(yè)與專科專業(yè)對照表
2025-08-16 來源:教育在線
| 畢業(yè)專業(yè)名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業(yè)名稱 | 學(xué)費 | 學(xué)制 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 軟件技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 移動應(yīng)用開發(fā) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 動漫制作技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 電子商務(wù)技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 計算機信息管理 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 軟件與信息服務(wù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 圖形圖像制作 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 信息安全與管理 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 電信服務(wù)與管理 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 通信技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 移動通信技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 資產(chǎn)評估與管理 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 稅務(wù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 國際金融 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 保險 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 金融管理 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 投資與理財 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 物流金融管理 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 會計信息管理 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 財務(wù)管理 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 會計 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 會計電算化 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 審計 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 統(tǒng)計與會計核算 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 國際商務(wù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 報關(guān)與國際貨運 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 經(jīng)濟信息管理 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 工商企業(yè)管理 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 商務(wù)管理 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 市場營銷 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 連鎖經(jīng)營管理 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 電子商務(wù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 跨境電子商務(wù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 網(wǎng)絡(luò)營銷 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 物流工程技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 鐵路物流管理 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 采購與供應(yīng)管理 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 物流管理 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 人力資源管理 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |
| 行政管理 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 4000 | 2 |

標簽:

· 











