2024年普洱學(xué)院專升本數(shù)字媒體技術(shù)招收專科專業(yè)有哪些?
2025-08-17 來源:中國教育在線
2024年普洱學(xué)院專升本招生專業(yè)及對應(yīng)招收??茖I(yè)信息已經(jīng)發(fā)布,數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)招收??茖I(yè)有林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用、建筑動畫技術(shù)、智能交通技術(shù)等35個專業(yè),學(xué)費(fèi)為4500,學(xué)制2年,為參加2024年專升本學(xué)生提供參考。

| 招生院校名稱 | 招生院校代碼 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 畢業(yè)專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別名稱 | 畢業(yè)專業(yè)代碼 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)方向 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 備注 |
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用 | 計算機(jī) | 410211 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 建筑動畫技術(shù) | 計算機(jī) | 440107 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 智能交通技術(shù) | 計算機(jī) | 500207 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 計算機(jī) | 510102 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 計算機(jī) | 510106 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計算機(jī) | 510201 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計算機(jī) | 510202 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 軟件技術(shù) | 計算機(jī) | 510203 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 計算機(jī) | 510204 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計算機(jī) | 510205 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 計算機(jī) | 510206 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 計算機(jī) | 510207 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 計算機(jī) | 510208 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 計算機(jī) | 510209 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 嵌入式技術(shù)應(yīng)用 | 計算機(jī) | 510210 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 移動應(yīng)用開發(fā) | 計算機(jī) | 510213 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 動漫制作技術(shù) | 計算機(jī) | 510215 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 計算機(jī) | 5102_01 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 計算機(jī)信息管理 | 計算機(jī) | 5102_02 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 計算機(jī) | 5102_03 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計算機(jī) | 510307 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 計算機(jī) | 550102 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 計算機(jī) | 550103 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 計算機(jī) | 550113 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 動漫設(shè)計 | 計算機(jī) | 550116 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 攝影與攝像藝術(shù) | 計算機(jī) | 550118 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 計算機(jī) | 5501_01 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 廣播影視節(jié)目制作 | 計算機(jī) | 560202 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)字廣播電視技術(shù) | 計算機(jī) | 560203 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 影視編導(dǎo) | 計算機(jī) | 560204 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 影視動畫 | 計算機(jī) | 560206 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 影視多媒體技術(shù) | 計算機(jī) | 560208 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 錄音技術(shù)與藝術(shù) | 計算機(jī) | 560211 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 攝影攝像技術(shù) | 計算機(jī) | 560212 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 全媒體廣告策劃與營銷 | 計算機(jī) | 560216 | 61 | 4500 | 2 |
同學(xué)們在報考學(xué)校時,一定要確認(rèn)好該校的招生專業(yè),不要因此耽誤了報考進(jìn)程。想了解更多關(guān)于統(tǒng)招專升本的信息,如招生政策、考試大綱、招生院校、考試科目、考試時間、報考流程、跨考等問題,可以咨詢本站專升本欄目站在線老師。小編祝各位考生都能取得好成績~
標(biāo)簽:

· 








