序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 省份 | 辦學(xué)性質(zhì) | 批復(fù)日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京科技職業(yè)大學(xué) | 4111010858 | 北京 | 公辦 | 2025年2月21日 |
2 | 民政職業(yè)大學(xué) | 4111014139 | 公辦 | 2024年5月31日 | |
3 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4113012787 | 河北 | 公辦 | 2024年5月31日 |
4 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4113016202 | 公辦 | 2021年1月25日 | |
5 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4113016203 | 公辦 | 2021年1月25日 | |
6 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4113016204 | 公辦 | 2021年1月26日 | |
7 | 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4114014226 | 山西 | 民辦 | 2020年6月10日 |
8 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 4114016201 | 公辦 | 2020年12月18日 | |
9 | 山西文化旅游職業(yè)大學(xué) | 4114013696 | 公辦 | 2025年5月 | |
10 | 呼和浩特職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4115012670 | 內(nèi)蒙古 | 公辦 | 2025年5月 |
11 | 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4115010871 | 公辦 | 2025年5月 | |
12 | 興安職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4115012443 | 公辦 | 2025年5月 | |
13 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 4121012595 | 遼寧 | 民辦 | 2020年6月10日 |
14 | 長(zhǎng)春汽車(chē)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4122011436 | 吉林 | 公辦 | 2024年1月18日 |
15 | 長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4122013161 | 公辦 | 2025年2月21日 | |
16 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4122014052 | 公辦 | 2025年2月21日 | |
17 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4123012911 | 黑龍江 | 公辦 | 2024年5月31日 |
18 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4131012915 | 上海 | 民辦 | 2020年6月10日 |
19 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4134011061 | 安徽 | 公辦 | 2025年5月 |
20 | 安徽職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4134010869 | 公辦 | 2025年5月 | |
21 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4132010850 | 江蘇 | 公辦 | 2020年6月10日 |
22 | 蘇州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4132011054 | 公辦 | 2025年5月 | |
23 | 揚(yáng)州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4132011462 | 公辦 | 2025年5月 | |
24 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4132010848 | 公辦 | 2025年5月 | |
25 | 金華職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4133012061 | 浙江 | 公辦 | 2024年5月31日 |
26 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4133012861 | 公辦 | 2024年5月31日 | |
27 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4133013029 | 民辦 | 2020年6月10日 | |
28 | 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 4133016207 | 公辦 | 2021年5月 | |
29 | 杭州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4133012872 | 公辦 | 2025年5月 | |
30 | 寧波職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4133010863 | 公辦 | 2025年5月 | |
31 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4135012928 | 福建 | 民辦 | 2019年5月27日 |
32 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 4135011317 | 公辦 | 2025年5月 | |
33 | 江西職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4136011785 | 江西 | 公辦 | 2024年5月31日 |
34 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 4136013420 | 民辦 | 2019年5月27日 | |
35 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 4136013435 | 民辦 | 2020年12月18日 | |
36 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4136013776 | 民辦 | 2019年5月27日 | |
37 | 淄博職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4137013009 | 山東 | 公辦 | 2025年2月21日 |
38 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4137013356 | 民辦 | 2019年5月27日 | |
39 | 山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4137013387 | 民辦 | 2019年5月27日 | |
40 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 4137013874 | 民辦 | 2019年5月27日 | |
41 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4141012058 | 河南 | 公辦 | 2025年2月21日 |
42 | 河南科技職業(yè)大學(xué) | 4141014169 | 民辦 | 2019年5月27日 | |
43 | 漯河食品工程職業(yè)大學(xué) | 4141014233 | 民辦 | 2024年5月31日 | |
44 | 武漢職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4142010834 | 公辦 | 2025年2月21日 | |
45 | 武漢職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4142010834 | 湖北 | 公辦 | 2025年5月 |
46 | 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4143013925 | 湖南 | 民辦 | 2020年6月29日 |
47 | 湖南汽車(chē)工程職業(yè)大學(xué) | 4143013937 | 公辦 | 2024年5月31日 | |
48 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4144010833 | 廣東 | 公辦 | 2024年5月31日 |
49 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4144011113 | 公辦 | 2023年6月6日 | |
50 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4144013717 | 民辦 | 2019年5月28日 | |
51 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4144013721 | 民辦 | 2019年5月27日 | |
52 | 廣州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4144012046 | 公辦 | 2025年5月 | |
53 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4144012957 | 公辦 | 2025年5月 | |
54 | 順德職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4144010831 | 公辦 | 2025年5月 | |
55 | 南寧職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4145011355 | 廣西 | 公辦 | 2024年5月31日 |
56 | 柳州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4145012104 | 公辦 | 2024年5月31日 | |
57 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 4145013920 | 民辦 | 2019年5月27日 | |
58 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4145016205 | 公辦 | 2021年5月 | |
59 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 4146014172 | 海南 | 民辦 | 2019年5月27日 |
60 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4150012607 | 重慶 | 民辦 | 2019年5月27日 |
61 | 重慶電子科技職業(yè)大學(xué) | 4150012609 | 公辦 | 2024年5月31日 | |
62 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4150012215 | 公辦 | 2024年5月 | |
63 | 四川工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4151012763 | 四川 | 公辦 | 2024年1月18日 |
64 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 4151012969 | 民辦 | 2019年5月27日 | |
65 | 成都航空職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4151012064 | 公辦 | 2025年5月 | |
66 | 貴州交通職業(yè)大學(xué) | 4152012222 | 貴州 | 公辦 | 2024年5月31日 |
67 | 貴陽(yáng)康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 4152016206 | 公辦 | 2021年5月 | |
68 | 貴州輕工職業(yè)大學(xué) | 4152013818 | 公辦 | 2025年5月 | |
69 | 銅仁職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4152013055 | 公辦 | 2025年5月 | |
70 | 西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué) | 4161013738 | 陜西 | 民辦 | 2019年5月28日 |
71 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 4161014030 | 民辦 | 2019年5月28日 | |
72 | 陜西農(nóng)林職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4161010966 | 公辦 | 2025年5月 | |
73 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4161010828 | 公辦 | 2025年5月 | |
74 | 酒泉職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4162012539 | 甘肅 | 公辦 | 2025年2月21日 |
75 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4162012835 | 公辦 | 2024年5月31日 | |
76 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4162016208 | 公辦 | 2021年5月 | |
77 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4162016209 | 公辦 | 2021年5月 | |
78 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4162012836 | 公辦 | 2025年5月 | |
79 | 武威職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4162013518 | 公辦 | 2025年5月 | |
80 | 寧夏職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4164013086 | 寧夏 | 公辦 | 2025年5月 |
81 | 寧夏工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4164013087 | 公辦 | 2025年5月 | |
82 | 青海職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4163012973 | 青海 | 公辦 | 2024年5月31日 |
83 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4165010995 | 新疆 | 公辦 | 2024年5月31日 |
84 | 烏魯木齊職業(yè)大學(xué) | 4165011565 | 公辦 | 2025年2月21日 | |
85 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4165013727 | 民辦 | 2020年6月10日 | |
86 | 新疆交通職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4165013926 | 公辦 | 2025年2月21日 | |
87 | 新疆理工職業(yè)大學(xué) | 4165014947 | 公辦 | 2025年6月 |
高等職業(yè)本科學(xué)校是為了貫徹黨的十九屆五中全會(huì)“增強(qiáng)職業(yè)技術(shù)教育適應(yīng)性”精神、落實(shí)《國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》(國(guó)發(fā)〔2019〕4號(hào))和《職業(yè)教育提質(zhì)培優(yōu)行動(dòng)計(jì)劃(2020-2023年)》以及教育部《關(guān)于加快推進(jìn)獨(dú)立學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)工作的實(shí)施方案》內(nèi)容而新設(shè)的一類本科層次職業(yè)教育的普通高等學(xué)校。本科層次職業(yè)教育處于高等教育和職業(yè)教育的交叉地帶,為兩個(gè)領(lǐng)域共同的集合圈(高等職業(yè)教育)。本科層次職業(yè)學(xué)校稱為“XX職業(yè)技術(shù)大學(xué)/職業(yè)大學(xué)”??梢愿鶕?jù)學(xué)校所在地域、行業(yè)、學(xué)科等特點(diǎn),冠以適當(dāng)?shù)南薅ㄔ~。
職業(yè)本科大學(xué)屬于高等職業(yè)學(xué)校,實(shí)施本科職業(yè)教育,與普通本科教育并列,具有同等重要地位。
其專業(yè)布局注重多科專業(yè)群協(xié)同、工科類專業(yè)群引領(lǐng)、應(yīng)用社科類專業(yè)群驅(qū)動(dòng),強(qiáng)調(diào)專業(yè)生態(tài)的可持續(xù)發(fā)展。
學(xué)制一般為4年,注重理論與實(shí)踐結(jié)合,培養(yǎng)既懂技術(shù)又具備操作技能的現(xiàn)場(chǎng)工程師。
版權(quán)所有 北京中教雙元科技集團(tuán)有限公司 EOL Corporation
Mail to: webmaster@eol.cn