上半年各地區(qū)自考報名時間匯總 費用是多少
2024-09-22 來源:中國教育在線
目前,已經(jīng)有廣東、江蘇、天津、湖北、河北、重慶等省份確定了自學考試的報名考試時間,以下是具體信息匯總,供大家參考。
上半年各地區(qū)自考報名時間及費用匯總
| 地區(qū) | 報名時間 | 報名費用 |
| 天津 | 2022年12月6日-12日 | 40元/科次 |
| 湖北 | 2月10日-17日 | 40元/科次 |
| 河北 | 1月5日-10日 2022年11月20-25日(實踐課) | 45元/科次 |
| 山西 | 2月下旬 | 35元/科次 |
| 重慶 | 3月1日至15日 | 40元/科次 |
| 江西 | 1月上旬 | 40元/科次 |
| 北京 | 預計2月28日至3月10日 | 30元/科次 |
| 廣東 | 11月29日14:00-12月2日17:00 | 37元/科次 |
| 江蘇 | 12月1日9:00—12月5日17:00 | 43元/科次 |
| 浙江 | 預計1月10日至14日 | 50元/科次 |
| 上海 | 預計3月上旬 | 65元/科次 |
| 四川 | 預計2月21日至2月23日2月28日至3月2日 | 35元/科次 |
| 山東 | 預計2022年12月18日至24日 | 45元/科次 |
| 河南 | 預計3月上旬 | 15元/科次 |
| 湖南 | 預計2月18日-22日2月21日-25日 | 48元/科次 |
| 安徽 | 預計3月3日-7日 | 30元/科次 |
| 天津 | 預計2022年11月30日-12月7日 | 40元/科次 |
| 遼寧 | 預計3月1日-5日3月7日-12日 | 45元/科次 |
| 云南 | 預計2月28日至3月11日 | 32元/科次 |
| 廣西 | 預計3月上旬 | 40元/科次 |
| 福建 | 預計2月14日-3月2日 | 40元/科次 |
| 陜西 | 預計3月上旬 | 26元/科次 |
| 貴州 | 預計2022年12月14日-23日 | 37元/科次 |
| 甘肅 | 預計3月3日-12日 | 40元/科次 |
| 吉林 | 預計2月底 | 45元/科次 |
| 新疆 | 預計2月21日-25日 | 35元/科次 |
| 寧夏 | 預計2月底 | 報名費10元/科考務費40元/科 |
| 海南 | 預計3月上旬 | 50元/科次 |
| 青海 | 預計3月上旬 | 無 |
| 西藏 | 預計3月上旬 | 36元/科 |
| 黑龍江 | 2月下旬 | 45元/科次 |
| 內(nèi)蒙古 | 預計3月1日至5日 | 45元/科次 |
上半年自學考試的報名條件
1、凡具有本省正式戶籍的公民,不受年齡、職業(yè)、學歷的限制,均可就近報名并參加考試。外省在我省工作學習的人員,也可就近報名參加考試。
2、經(jīng)國家教育部正式批準或備案的各類高等學校的專科畢業(yè)生,可直接申請報考本科段(獨立本科段)。
3、考生???基礎科段)、本科段(獨立本科段)可同時兼報,但在領取本科畢業(yè)證書前必須先獲取??飘厴I(yè)證書。
4、實踐性學習環(huán)節(jié)考核、畢業(yè)論文、畢業(yè)設計、畢業(yè)考核等,須按規(guī)定在本專業(yè)涉及實踐課程理論考試全部合格后才能報考。
5、提倡在職人員按照學用一致、理論與實踐相結(jié)合的原則選擇報考專業(yè)。對某些行業(yè)性較強的專業(yè)(如公安管理、醫(yī)學類專業(yè)等)將根據(jù)專業(yè)考試計劃的要求限制報考對象。









